Ludlum Modelo 14C
Categorías:
| Radiación detectada | Alfa, Beta y Gamma |
|---|---|
| Detector interno | GM con compensación de energía (usado solo con escala ×1000) Rango: 0 a 20 mSv/hr (0 a 2000 mR/hr) Sensibilidad: 200 cpm por mR/hr |
| Detectores externos compatibles | Cualquier tipo de centelleo o GM que funcione con 900 V CC (consulte la pestaña Detectores compatibles) |
| Canales detectores | Detector externo: Ajustes de rango de ×0,1 a ×100 Detector GM interno: Ajuste de ×1000 |
| Respuesta energética | Dentro del 15 % del valor real entre 60 keV y 3 MeV (solo detector interno) |
| linealidad | Lectura dentro del 10 % del valor real con el detector conectado |
| Esfera del medidor | 0 – 2 mR/hr, 0 – 5 kcpm, BAT TEST ( La pestaña Caras del medidor enumera otras caras del medidor disponibles) |
| Metro | Arco de 6,4 cm (2,5 pulg.), tipo analógico de 1 mA |
| Control S |
|
| Alto voltaje | 900 Vcc |
| Límite | -40 mV a 10 mV |
| Rango de temperatura | -20 a 50 °C (-4 a 122 °F) |
| Humedad relativa | <95% |
| Baterías | 2 baterías de celda “D” cada una (alojadas en un compartimento sellado accesible desde el exterior) |
| Duración de la batería | Por lo general, más de 2000 horas (el estado de la batería se puede verificar en el medidor) |
| Construcción | Fundición y trefilado de aluminio con pintura en polvo beige. |
| Conector | Serie “C” (otras disponibles) |
| Tamaño (alto x ancho x largo) | 16,5 × 8,9 × 21,6 cm (6,5 × 3,5 × 8,5 pulgadas) |
| Peso | 1,6 kg (3,5 lb), incluidas las baterías |